| Nombre del producto | eFlexx | |
| Ancho Asiento | 380mm/430 mm /480mm (15”/17”/19”) | |
| Profundidad Asiento | 405mm/430 mm /455mm (16”/17”/18”) | |
| Altura Asiento (frente) | 495㎜ | |
| Largo Reposapiés | 380㎜~480㎜ | |
| Motor( salida nominal) | 250W | |
| Ángulo Asiento | 5° | |
| Batería | 26.1Ah/ 11.5 Ah(opcional) | |
| Controlador | Dynamic DLX-PM40 | |
| Rueda delantera | 8”/ PU | |
| Rueda trasera | 14”PU+Goma | 20”PU+Goma |
| Velocidad Máxima | 8km/hr | |
| INclinación Máxima | 6° | |
| Radio de Giro | 900mm | |
| Autonomía (km) | 10km(11.5Ah Batería) / 20km(26.1Ah Batería) | |
| Obstáculos | 25mm | |
| Dimensiónes totales Largo/Ancho/Altura | 1100mm*650mm*850mm (con reposapiés) 860mm*650mm*850 (sin reposapiés) | 1175mm*660mm*850mm (con reposapiés) 935mm*660mm*850 (sin reposapiés) |
| Dimensiones plegada Largo/Ancho/Altura | 860mm*420mm*660mm | 935mm*430mm*660mm |
| Peso Máximo Usuario | 100 kg | |
| Peso Total (s/Batería) | 29kg | 31.5kg |
| Peso Total (c/Battery) | 33kg | 35.5kg |
Nota: Karma se reserva el derecho a modificar la información arriba mostrada sin previo aviso.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Elige la opción que te interese y rellena los campos a continuación para que podamos enviarte la información: