Ergo Lite 2 TL
La misma ligereza y libertad, ahora con más capacidad
Descubre la nueva Ergo Lite 2: la ligereza de siempre, ahora con más opciones de ancho, altura y capacidad para adaptarse a más personas sin perder su diseño ultraliviano.
_____
| Ancho del asiento | Ergo Lite 2 (KM-2512TL) | |||||
| efectivo (mm) | 410/16 | 410/16 | 460/18 | 460/18 | 510 / 20 | 510 / 20 |
| Profundidad del asiento nominal (mm/in)** | 435/17 | 435/17 | 435/17 | 435/17 | 435 / 17 | 435 / 17 |
| Rueda delantera/ rueda trasera (in) | 7/14 | 7/22 | 7/14 | 7/22 | 7 / 14 | 7 / 22 |
| Altura del respaldo (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Altura del reposacabezas por encima del asiento (mm) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Distancia del reposabrazos al asiento (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Ubicación frontal de la estructura del reposabrazos (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Altura de la superficie del asiento al borde delantero (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Distancia del reposapiés al asiento (mm) | 410-460 | 410-460 | 410-460 | 410-460 | 410-460 | 410-460 |
| Ancho del asiento efectivo (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 470 |
| Profundidad del asiento efectivo (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Angulo del plano del asiento (X°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Angulo del respaldo (X°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Angulo del asiento al respaldo (X°) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Angulo pantorrilla - asiento (X°) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Largo total con reposapiés (mm) | 990–1005 | 990–1005 | 1015–1030 | 1015–1030 | 1015–1030 | 1015–1030 |
| Largo total con reposapiés (mm) | 565 | 575 | 615 | 625 | 665 | 700 |
| Altura total (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Largo plegada (mm) | 720 (Q)*** 647 (F)**** | 720 (Q) 755 (F) | 720 (Q) 647 (F) | 720 (Q) 755 (F) | 720 (Q) 647 (F) | 720 (Q) 755 (F) |
| Ancho plegada (mm) | 230 (Q) 240 (F) | 260 (Q) 280 (F) | 230 (Q) 240 (F) | 260 (Q) 280 (F) | 260 (Q) 270 (F) | 260 (Q) 280 (F) |
| Alto plegada (mm) | 690 (Q) 745 (F) | 690 (Q) 745 (F) | 725 (Q) 745 (F) | 725 (Q) 745 (F) | 760 (Q) 785 (F) | 760 (Q) 785 (F) |
| Masa total (kg) | 9.9 (Q) 9.8 (F) | 11.2 (Q) 11.1 (F) | 10.1 (Q) 9.9 (F) | 11.4 (Q) 11.3 (F) | 10.4 (Q) 10.3 (F) | 11.9 (Q) 11.8 (F) |
| Masa de la parte más pesada (kg) | 6.9 (Q) 8.7 (F) | 7.1 (Q) 10.1 (F) | 7.1 (Q) 8.8 (F) | 7.2 (Q) 10.2 (F) | 7.4 (Q) 9.2 (F) | 7.7 (Q) 10.7 (F) |
| Peso máximo del usuario (kg) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Radio de giro mínimo (mm) | 915 | 915 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Radio de giro mínimo sin usuario (mm) | 740 | 740 | 780 | 780 | 800 | 800 |
| Ancho de pivote (mm) | 1050 | 1050 | 1120 | 1120 | 1160 | 1160 |
| Estabilidad estática cuesta abajo (X°) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Estabilidad estática cuesta arriba (X°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Estabilidad estática lateralmente (X°) | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| Diámetro de los aros de propulsión (mm) | N/A | 470 | N/A | 470 | N/A | 470 |
| Ubicación horizontal del eje (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
*La silla de ruedas Ergo 3 está diseñada para usuarios de hasta 125 kg. Sin embargo, cuando está equipada con frenos Push & Pull, el peso máximo del usuario se reduce a 115 kg.
KARMA se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso. «/» significa opcional; «-» significa ajustable;“ – ” means adjustable 1 cm 0.5kg
Silla de ruedas ultraligera en aluminio con marco plegable de doble cruceta, que soporta peso de hasta 100 kg. Tapicería en lona acolchada, espaldar plegable y asiento en forma de S para mejorar el posicionamiento y aliviar los puntos de presión. Apoyabrazos fijos con almohadillas ergonómicas en poliuretano, apoyapies abatibles, desmontables, ajustables en altura con correas de talón, ruedas traseras antipinchadura de 20” con pin de desmonte rápido y aros impulsores ergonómicos, ruedas delanteras sólidas de 6”. Con frenos de acompañante y ruedas antivuelco.